| 
 | 
“ Rumká ” ravlem tir mukodakiraf gray. Inaf volveyord tir tolmukodaf gray.
| 
 | 
⇒ Ticon vaniksantú vey ki inde lok tir nuyaf is vodjun gu sid nope mos, a uzara va sid
| 
 | 
Tiyaracka : \rum.'ka\
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | |
| Redura (creation) | 1978 | 
| Ord (type) | mukodakiraf gray | 
| Zae (root) | RUMKA | 
| Zaeya (radical) | RUMKA | 
| Abduosta (prefix) | |
| Radimosta (suffix) | |
| 
 | ||
| Rekee (présent / present) | ||
| 1-eaf ilkom T- | (jin) | rumká | 
| 2-eaf ilkom T- | (rin) | rumkal | 
| 3-eaf ilkom T- | (in) | rumkar | 
| 1-eaf ilkom K- | (min) | rumkat | 
| 2-eaf ilkom K- | (win) | rumkac | 
| 3-eaf ilkom K- | (sin) | rumkad | 
| 4-eaf ilkom K- | (cin) | rumkav | 
| Tegisa trenda | rumkas | |
| Levgasa trenda | rumkan | |
| Tuvar- trenda | rumkamb | |
| Darekee (passé / past) | ||
| 1-eaf ilkom T- | (jin) | rumkayá | 
| 2-eaf ilkom T- | (rin) | rumkayal | 
| 3-eaf ilkom T- | (in) | rumkayar | 
| 1-eaf ilkom K- | (min) | rumkayat | 
| 2-eaf ilkom K- | (win) | rumkayac | 
| 3-eaf ilkom K- | (sin) | rumkayad | 
| 4-eaf ilkom K- | (cin) | rumkayav | 
| Tegisa- trenda | rumkayas | |
| Levgasa trenda | rumkayan | |
| Tuvar- trenda | rumkayamb | |
| Direkee (futur / future) | ||
| 1-eaf ilkom T- | (jin) | rumkatá | 
| 2-eaf ilkom T- | (rin) | rumkatal | 
| 3-eaf ilkom T- | (in) | rumkatar | 
| 1-eaf ilkom K- | (min) | rumkatat | 
| 2-eaf ilkom K- | (win) | rumkatac | 
| 3-eaf ilkom K- | (sin) | rumkatad | 
| 4-eaf ilkom K- | (cin) | rumkatav | 
| Tegisa trenda | rumkatas | |
| Levgasa trenda | rumkatan | |
| Tuvar- trenda | rumkatamb | |
| 
 | 
| 
 | Ravlemexulera | |
| A - B - C - D - E - F - G - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - # | ||
Loma : Tolmukodaf gray | CA kalav- | DA kalav- | DE kalav- | EN kalav- | ES kalav- | FI kalav- | IT kalav- | NL kalav- | NO kalav- | PL kalav- | PT kalav- | RO kalav- | RU kalav- | SV kalav- | -mká sokudas