This is an old revision of the document!
Wafra dem voloda
Koloman ravlem ( enk dem voloda )
Winugaf ravlem ropulan ko batmila loma.
To aptaf ravlem vas voloda :
Ravlem | Ravlemord | Loma | Kotavaf tentuks | Francava | Winugaca |
---|---|---|---|---|---|
alubkril | rieta | voloda | –tentuks– | pentagone | |
anyustkril | rieta | voloda | –tentuks– | octogone | |
aredja | rieta | voloda | –tentuks– | fuseau horaire | |
azent | rieta | voloda | –tentuks– | plan, surface plane | |
balemgentim | rieta | voloda | –tentuks– | rectangle, carré | |
balemkril | rieta | voloda | –tentuks– | quadrilatère, tétragone | |
bargentim | rieta | voloda | –tentuks– | triangle | |
barkril | rieta | voloda | –tentuks– | trigone, triangle | |
bolce | rieta | voloda | –tentuks– | trapèze | |
darka | rieta | voloda | –tentuks– | espace (un) | |
duvey | rieta | voloda | –tentuks– | parallélépipède | |
ivamu | rieta | voloda | –tentuks– | cercle | |
ivamueem | rieta | voloda | –tentuks– | cercles (les), ensemble des cercles | |
jonkril | rieta | voloda | –tentuks– | polygone | |
lent | rieta | voloda | –tentuks– | face (côté) | |
lerdkril | rieta | voloda | –tentuks– | nonagone | |
limega | rieta | voloda | –tentuks– | disque | |
lizuxo | rieta | voloda | –tentuks– | aire | |
lujor | rieta | voloda | –tentuks– | carré, case | |
lujoreem | rieta | voloda | –tentuks– | ensemble des carrés, damier | |
perkril | rieta | voloda | –tentuks– | heptagone | |
riguba | rieta | voloda | –tentuks– | losange | |
rontagentim | rieta | voloda | –tentuks– | rectangle | |
sankril | rieta | voloda | –tentuks– | décagone | |
starodaxo | rieta | voloda | –tentuks– | espace vectoriel | |
tankril | rieta | voloda | –tentuks– | hénagone, monogone | |
tevkril | rieta | voloda | –tentuks– | hexagone | |
tolkril | rieta | voloda | –tentuks– | digone | |
vizuoda | rieta | voloda | –tentuks– | ovale (un) | |
VOLODA | rieta | voloda | –tentuks– | solide, figure géométrique | |
welma | rieta | voloda | –tentuks– | surface |
SOLOKSEROPA : yoltafa watsa :
solokseropa
| |